住院健康体检价目表
检查项目・加选项目价格(含税)
2日健康体检 | 现行价格 | H26.4.1~新价格 |
---|---|---|
2天的基本检查 | 199,500日元(含税) | 205,200日元(含税) |
上部消化道内窥镜检查(胃镜检查) | 21,000日元(含税) | 21,600日元(含税) |
下部消化道内窥镜检查(大肠镜检查) | 31,500日元(含税) | 32,400日元(含税) |
脑病筛检 | 36,750日元(含税) | 37,800日元(含税) |
肺癌筛检 | 26,250日元(含税) | 27,000日元(含税) |
胸部CT检查 | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
睡眠性呼吸暂停综合症检查 | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
幽门螺杆菌检查 | 5,250日元(含税) | 5,400日元(含税) |
NT-proBNP检查 | 4,200日元(含税) | 4,320日元(含税) |
HIV检查 | 3,150日元(含税) | 3,240日元(含税) |
※上述显示的金额均为一个人的价格(含税)
※即使无法接受全部的检查,也需要支付全疗程的费用。
※若夫妻两人做体检, 就从2天的基本检查价格中,一个人大约有21,000日元(H26.4.1~21,600日元)的优惠折扣。
※不能同时接受上部消化道内窥镜检查(胃镜检查)和下部消化道内窥镜检查(大肠镜检查)。
检查项目・加选项目价格(含税)
3日健康体检 | 现行价格 | H26.4.1~新价格 |
---|---|---|
3天的基本检查(上部消化道内窥镜检查(胃镜检查)/下部消化道内窥镜检查) | 365,400日元(含税) | 375,840日元(含税) |
3天疗程的基本检查(上部消化管内窥镜检查/大肠 3D-CT检查) | 365,400日元(含税) | 375,840日元(含税) |
脑病筛检 | 36,750日元(含税) | 37,800日元(含税) |
肺癌筛检 | 26,250日元(含税) | 27,000日元(含税) |
胸部CT检查 | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
睡眠性呼吸暂停综合症检查 | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
心脏超音波检查 | 10,500日元(含税) | 10,800日元(含税) |
幽门螺杆菌检查 | 5,250日元(含税) | 5,400日元(含税) |
NT-proBNP检查 | 4,200日元(含税) | 4,320日元(含税) |
HIV检查 | 3,150日元(含税) | 3,240日元(含税) |
※上述显示的金额均为一个人的价格(含税)
※即使无法接受全部的检查,也需要支付全疗程的费用。
※若夫妻两人做体检,就从3天的基本检查价格中,一个人大约有52,500日元(H26.4.1~54,000日元)的优惠折扣。
※上部消化道内窥镜检查(胃镜检查)/大肠 3D-CT检查只在周一到周三进行检查.
一周的健康体检 | 现行价格 | H26.4.1~新价格 |
---|---|---|
一周的基本检查(上部消化道内窥镜检查(胃镜检查)/下部消化道内窥镜检查) | 676,200日元(含税) | 695,520日元(含税) |
一周的基本检查(上部消化道内窥镜检查(胃镜检查)/大肠 3D-CT检查) | 676,200日元(含税) | 695,520日元(含税) |
睡眠时无呼吸检查 | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
幽门螺杆菌检查 | 5,250日元(含税) | 5,400日元(含税) |
NT-proBNP检查 | 4,200日元(含税) | 4,320日元(含税) |
HIV检查 | 3,150日元(含税) | 3,240日元(含税) |
※上述显示的金额均为一个人的价格(含税)
※即使无法接受全部的检查,也需要支付全疗程的费用。
※若夫妻两人做体检,就从一周的基本检查价格中,一个人大约有52,500日元(H26.4.1~54,000日元)的优惠折扣。
内窥镜检查追加费用(含税)
现行价格 | H26.4.1~新价格 | |
---|---|---|
镇静剂 | 6,300日元(含税) | 6,480日元(含税) |
活组织检查(1种标本) | 15,750日元(含税) | 16,200日元(含税) |
活组织检查(2种标本) | 12,600日元(含税) | 12,960日元(含税) |
肿瘤切除 | 52,500日元(含税) | 54,000日元(含税) |