がん種別治療待ち日数、入院日数の目安
がん種別治療待ち日数、入院日数の目安
聖路加国際病院の予約から初診までの日数、治療方針が確定してから治療開始までの日数、入院日数を疾患別にお知らせします。
この情報はあくまで目安のため、実際の診療が必ずしもこの通りに実施されない場合があります。あらかじめご了承ください。緊急の場合は別途対応致します。
※基本的に全てのがん種に共通で、化学療法は腫瘍内科、放射線治療は放射線腫瘍科、疼痛緩和は緩和ケア科、不安・うつの緩和は精神腫瘍科が主担当科と共同して診療を行います。
診療待ち時間についてのご相談
予約待機時間についてのご相談は下記へご連絡ください。
相談支援センターがん相談支援室 電話:03-5550-7098 (平日 9:00~17:00)
成人
※この表はスクロールします
診療部門名 | 対象疾患 | 治療内容 | 治療方針が確定してから治療開始までの日数 | 入院日数 | 予約から初診までの日数 | 備考 |
消化器 センター |
食道がん | 手術 | 2-3週間 |
2週間 |
消化器外科 7日 消化器内科 3日 |
腫瘍専門外来あり (消化器内科のみ) |
内視鏡治療 | 2-4週間 | 1週間以内 | ||||
化学療法 | 1週間 | 1週間程度 | ||||
放射線治療 | 2週間 | 主に通院治療 | ||||
胃がん | 手術 | 2-3週間 | 7-10日間 | |||
内視鏡治療 | 2-4週間 | 1週間以内 | ||||
化学療法 | 1週間 | 通院治療 | ||||
放射線治療 | 2週間 | 主に通院治療 | ||||
大腸がん | 手術 | 2週間 | 1週間 | |||
内視鏡治療(EMR) | 1週間以内 | 1週間以内 | ||||
内視鏡治療(ESD) | 2-4週間 | 1週間以内 | ||||
化学療法 | 1週間 | 主に通院治療 | ||||
肝がん | 手術 | 2-3週間 | 4-7日間 | |||
肝動脈化学塞栓術 | 2-3週間 | 5-7日間 | ||||
ラジオ波焼灼療法 | ||||||
化学療法 | 1週間 | 主に通院治療 | ||||
胆道がん | 手術 |
2週間 |
7-10日間 | |||
化学療法 | 1週間 | 主に通院治療 | ||||
膵がん | 手術 | 2週間 | 7-10日間 | |||
化学療法 | 1週間 | 主に通院治療 | ||||
神経内分泌腫瘍 | 手術 | 2週間 | 1週間 | |||
内視鏡治療 | 2-4週間 | 1週間以内 | ||||
化学療法 | 1週間程度 | 主に通院治療 | ||||
GIST | 手術 | 2週間 | 1週間 | |||
化学療法 | 1週間 | 主に通院治療 | ||||
女性総合 診療部 |
子宮がん | 手術 | 2-3週間 | 1-2週間 | 1日 | 腫瘍専門外来あり |
化学療法 | 1-2週間 | 主に通院治療 | ||||
放射線治療(根治照射) | ||||||
卵巣がん | 手術 | 2-3週間 | 1-2週間 | |||
化学療法 | 1-2週間 | 主に通院治療 | ||||
子宮頸部異形成 | 手術(円錐切除) | 2-3週間 | 2-3日間 | |||
子宮頸がん | 手術 | 2-3週間 | 約2週間 | |||
化学療法 | 1週間程度 | 主に通院治療 | ||||
ブレスト センター |
乳がん | 手術 | 6-8週間 | 4日~2週間 | 乳腺外科 9日 |
化学療法は腫瘍内科でも対応 |
化学療法 | 2-3週間 | |||||
放射線治療(根治照射) | 1-2週間 | |||||
呼吸器 センター |
肺がん | 手術 | 2-3週間 | 1週間 | 呼吸器外科 1-7日 呼吸器内科 3日 |
ロボット手術支援手術も行っています |
化学療法 | 1-2週間 | 1週間 | ||||
放射線治療(根治照射) | 2週間以内 | 1-6週間 | ||||
泌尿器科 | 前立腺がん | 手術 | 1ヶ月 | 8日間 | 2日 | 手術用ロボット2台体制となり、待ち時間が短縮されました。神経温存を積極的に実施しています。 |
膀胱がん | 経尿道的手術 | 2-4週間 | 4-5日間 | |||
膀胱全摘術 | 1ヶ月 | 2-4週間 | ||||
腎がん | 手術 | 1ヶ月 | 7-8日間 | |||
血液内科 | 血液腫瘍 | 化学療法 | 1日-2週間 | 1週-数ヶ月 | 21日 | 緊急性のある場合は都度相談、早めの予約取得可能 |
放射線治療(根治照射) | 2週間 | 1-2週間 | ||||
脳神経 センター |
脳腫瘍 | 手術 | 1-2週間 | 1-2週間 | 脳神経外科 1日 |
化学療法・放射線治療は外来通院治療期間を含みます。 リハビリテーションが必要な場合は対応します。 |
化学療法 | 2週間 | 1-2週間 | ||||
放射線治療(根治照射) | 2週間 | |||||
歯科口腔 外科 |
舌がん | 手術 | 2-3週間 | 1-2週間 | 11日 | 緊急性のある場合は都度相談、早めの予約取得可能 |
歯肉がん | 手術 | 2-3週間 | 1週間 | |||
皮膚科 | 有棘細胞がん | 手術 | 1-2週間 | 2週間以内 | 2日 | センチネルリンパ節生検や拡大手術では形成外科と連携して対応するため、治療期間は前後します。 |
放射線療法 | 術後必要に応じて | 外来治療 | ||||
化学療法 | 術後必要に応じて | 1週間以内 | ||||
基底細胞がん | 手術 | 1-2週間 | 1週間以内 | |||
悪性黒色腫 | 手術 | 1-2週間 | 2週間以内 | あらかじめメラノーマと診断されている場合は、当日もしくは数日以内に診察しています。進行期メラノーマに対する免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬については、全身評価を行って投与適応の有無を評価してから患者様と相談の上、治療開始日を決めます。 | ||
放射線療法 | 術後必要に応じて | 外来治療 | ||||
化学療法 | 術後必要に応じて | 外来または入院で | ||||
免疫療法 | 全身状態を評価してから | 2週間以内 | ||||
乳房外Paget病 | 手術 | 1-2週間 | 1-2週間 | |||
化学療法 | 術後必要に応じて | |||||
※緩和ケア科 | がん全般 | 疼痛緩和 | 0日 | 4週間前後 | 1日 | |
※精神科 | がん全般 | 不安・うつ・不眠・せん妄の緩和 | 数日以内 | 1-7日 | 外来・入院主科からの依頼にて対応 | |
※放射線腫瘍科 | がん全般 | 放射線治療 | 2週間以内 | 1-7日 | 緩和照射は随時対応 前立腺癌の場合は、通常内分泌療法を先行させます。 |
|
※腫瘍内科 | 血液腫瘍を除く、悪性腫瘍全般 | 薬物療法(抗悪性腫瘍薬全般) | 1週間以内 | 1週間 (90%以上は外来治療) |
1-7日 |
小児
※この表はスクロールします
主担当科 | 対象疾患 | 治療内容 | 治療方針が確定してから治療開始までの日数 | 入院日数 | 予約から 初診までの 待ち日数 |
備考 |
小児医療センター | 小児血液腫瘍 | 化学療法 | 1日 | 6ヶ月(一時退院あり) | 小児科 0日 小児外科 1日 |
小児科:当日受診可 小児外科:事前予約制 |
移植 | 4-5週間 | 3ヶ月 | ||||
放射線治療 | 2週間 | |||||
小児固形腫瘍 | 手術 | 1-2週間以内 | 1-2週間 | |||
化学療法 | 1日 | 6ヶ月(一時退院あり) | ||||
放射線治療 | 2週間 |